Nueva Subida del Salario Mínimo interprofesional 2025
Como ya sabréis, ha sido aprobada una nueva subida del S.M.I. en 2025 para todos los trabajadores, incluidos las empleadas de hogar. Os informo que dicho salario ha quedado determinado en 1.184€ brutos mensuales en 14 pagas anuales, siendo esta alza retroactiva desde el mes de enero 2025.
Esto es, una empleada que trabaje en tu casa una jornada completa (8 horas diarias de lunes a viernes: 40 horas semanales) debe cobrar un salario de 16.576€/ANUALES.
Como estoy recibiendo muchas preguntas sobre cuanto hay que pagar a la empleada de hogar y que hay que hacer a la hora de actualizar su salario, voy a intentar aclarar en este post algunas de las dudas que me han ido llegando en estos días.
¿Cuántas pagas extras hay? ¿Sigue habiendo las medias pagas?
SI Y NO. La empleada debe ganar esos 16.576 euros al año por una jornada completa. Del acuerdo al que llegues con la trabajadora se podrá pagar en 14, 12 0 13 pagas al año. Por lo que quedaría de la siguiente manera:
PAGO EN 14 PAGAS 1.184€/MES + 2 Pagas en verano y en Navidad.
PAGO EN 12 PAGAS: 1.381,33€/MES. Sin pagas extras
PAGO EN 13 PAGAS: 1.275€/MES + 2 medias pagas en verano y en Navidad
¿Cuánto tengo que pagar a la Seguridad Social?
En el siguiente cuadro veréis la escala de salarios según las horas trabajadas, así como la cuota de la seguridad social que corresponde a cada tramo de salario.
HORAS SEMANA | SALARIO MENSUAL NETO | NUM. PAGAS | SALARIO | SALARIO | CUOTA SEGURIDAD SOCIAL | ||
MENOS DE 5h. | 9,5 € | ANUALES | ANUAL | BRUTO MENSUAL* | empleador | trabajador | TOTAL |
5 horas | 141,8 € | 14 | 1.984,5 € | 165,38 € | 63,02€ | 18,12€ | 81,14€ |
6 horas | 177,6 € | 14 | 2.486,4 € | 207,20 € | 63,02€ | 18,12€ | 81,14€ |
7 horas | 207,2 € | 14 | 2.900,8 € | 241,73 € | 63,02€ | 18,12€ | 81,14€ |
8 horas | 236,8 € | 14 | 3.315,2 € | 276,27 € | 63,02€ | 18,12€ | 81,14€ |
9 horas | 266,4 € | 14 | 3.729,6 € | 310,80 € | 89,87€ | 25,84€ | 115,71€ |
10 horas | 296,0 € | 14 | 4.144 € | 345,33 € | 89,87€ | 25,84€ | 115,71€ |
11 horas | 325,6 € | 14 | 4.558,4 € | 379,87 € | 89,87€ | 25,84€ | 115,71€ |
12 horas | 355,2 € | 14 | 4.972,8 € | 414,40 € | 89,87€ | 25,84€ | 115,71€ |
13 horas | 384,8 € | 14 | 5.387,2 € | 448,93 € | 89,87€ | 25,84€ | 115,71€ |
14 horas | 414,4 € | 14 | 5.801,6 € | 483,47 € | 124,04€ | 35,66€ | 159,71€ |
15 horas | 444,0 € | 14 | 6.216 € | 518,00 € | 124,04€ | 35,66€ | 159,71€ |
16 horas | 473,6 € | 14 | 6.630,4 € | 552,53 € | 124,04€ | 35,66€ | 159,71€ |
17 horas | 503,2 € | 14 | 7.044,8 € | 587,07 € | 124,04€ | 35,66€ | 159,71€ |
18 horas | 532,8 € | 14 | 7.459,2 € | 621,60 € | 124,04€ | 35,66€ | 159,71€ |
19 horas | 562,4 € | 14 | 7.873,6 € | 656,13 € | 161,77€ | 46,51€ | 208,28€ |
20 horas | 592,0 € | 14 | 8.288 € | 690,67 € | 161,77€ | 46,51€ | 208,28€ |
21 horas | 621,6 € | 14 | 8.702,4 € | 725,20 € | 161,77€ | 46,51€ | 208,28€ |
22 horas | 651,2 € | 14 | 9.116,8€ | 759,73 € | 161,77€ | 46,51€ | 208,28€ |
23 horas | 680,8 € | 14 | 9.531,2 € | 794,27 € | 161,77€ | 46,51€ | 208,28€ |
24 horas | 710,4 € | 14 | 9.945,6 € | 828,80 € | 199,93€ | 57,48€ | 257,42€ |
25 horas | 740,0 € | 14 | 10.360 € | 863,33 € | 199,93€ | 57,48€ | 257,42€ |
26 horas | 769,6 € | 14 | 10.774,4 € | 897,87 € | 199,93€ | 57,48€ | 257,42€ |
27 horas | 799,2 € | 14 | 11.188,8 € | 932,40 € | 199,93€ | 57,48€ | 257,42€ |
28 horas | 828,8 € | 14 | 11.603,2 € | 966,93 € | 199,93€ | 57,48€ | 257,42€ |
29 horas | 858,4 € | 14 | 12.017,6 € | 1.001,47 € | 237,21€ | 68,2€ | 305,41€ |
30 horas | 888,0 € | 14 | 12.432 € | 1.036,00 € | 237,21€ | 68,2€ | 305,41€ |
31 horas | 917,6 € | 14 | 12.846,4 € | 1.070,53 € | 237,21€ | 68,2€ | 305,41€ |
32 horas | 947,2 € | 14 | 13.260,8 € | 1.105,07 € | 237,21€ | 68,2€ | 305,41€ |
33 horas | 976,8 € | 14 | 13.675,2 € | 1.139,60 € | 237,21€ | 68,2€ | 305,41€ |
34 horas | 1.006,4 € | 14 | 14.089,6 € | 1.174,13 € | 293,57€ | 84,41€ | 377,98€ |
35 horas | 1.036,0 € | 14 | 14.504 € | 1.208,67 € | 297,57€ | 84,41€ | 377,98€ |
36 horas | 1.065,6 € | 14 | 14.918,4 € | 1.243,20 € | 293,57€ | 84,41€ | 377,98€ |
37 horas | 1.095,2 € | 14 | 15.332,8 € | 1.277,73 € | 293,57€ | 84,41€ | 377,98€ |
38 horas | 1.124,8 € | 14 | 15.747,2 € | 1.312,27 € | 293,57€ | 84,41€ | 377,98€ |
39 horas | 1.154,4 € | 14 | 16.161,6 € | 1.346,80 € | 298,85€ | 85,93€ | 384,78€ |
40 horas | 1.184,0 € | 14 | 16.576 € | 1.381,33 € | 306,44€ | 88,11€ | 394,55€ |
Para una jornada completa de 40 horas semanales la cuota a pagar a la seguridad social es de 394,55€/mes.
En cuanto a la cuota de la seguridad social, el responsable del pago de la mismo es el empleador, no obstante, al empleado le corresponde cotizar una parte de esa cuota. En el cuadro también veréis de cada cuota, cuanto le corresponde al empleador y cuanto al empleado. Como la cuota le llega integra al empleador, éste lo que debe hacer en la nómina del mes es descontar la parte del empleado correspondiente.
¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Cómo actualizo el salario de mi empleada?
Los salarios de las empleadas deben ser revisados y, en caso de que no lleguen al S.M.I., se deben actualizar y comunicarlo a la seguridad social.
Pero como se puede actualizar los salarios de las empleadas de hogar.
Este trámite se puede hacer en la web de la Tesorería de la Seguridad Social. Hay dos formas de hacerlo:
Si tienes certificado digital o cl@ve: puedes actualizar los datos pinchando en este enlace:
Categorias (seg-social.gob.es)
Si NO tienes certificado digital o cl@ve: puedes actualizar los datos pinchando en este otro enlace:
Solicitudes (seg-social.gob.es)
Si tienes cualquier duda sobre qué salario le corresponde a tu empleada y cuál será la cotización que pagarás a partir de ahora contacta conmigo. Estaré encantada de ayudarte.
¡Gracias por leerme y compartir!
Laura Calleja
Selección empleadas de hogar
y coach doméstica